Альта-Брус
Показано с 1 по 3 из 3 (всего 1 страниц)

|
Регулируемая опора 52-82 ММ | x 1.00 | 205 р | |
|
Фиброцементный сайдинг-панель Стальной | x 1.00 | 1 540 р | |
|
Утеплитель Пеноплекс 40мм | x 1.00 | 2 350 р | |
|
Утеплитель Пеноплекс 30мм | x 2.00 | 4 940 р | |
|
Кольцо фиксирующее | x 1.00 | 40 р | |
|
Регулируемая опора 18-25 ММ | x 1.00 | 171 р | |
|
Фибросайдинг 7,5 под дерево С005 | x 1.00 | 666 р | |
|
U-профиль (под заказ) | x 1.00 | 1 060 р | |
|
Угловой элемент откоса | x 1.00 | 295 р | |
|
J-профиль Графит | x 1.00 | 780 р | |
|
Фасадные панели (цокольный сайдинг) Клинкер Тилбург | x 1.00 | 640 р | |
|
Фасадные термопанели Планка стартовая | x 1.00 | 1 000 р | |
|
Фасадные термопанели Планка П-образная | x 1.00 | 1 300 р | |
|
Утеплитель Пеноплекс 20мм | x 1.00 | 2 570 р | |
|
Ступень ДПК Evolution 3D WOOD Nature | x 1.00 | 2 552 р | |
|
Фасадные панели Slate (натуральный сланец) Церматт | x 1.00 | 475 р | |
|
Фасадные панели из ДПК - Орех | x 1.00 | 588 р | |
|
J-профиль Серый | x 1.00 | 510 р | |
|
Ступень ДПК Evolution 3D WOOD Black | x 1.00 | 2 552 р | |
|
Фиброцементный сайдинг-панель (RAL 8014) | x 1.00 | 1 540 р | |
|
Фибросайдинг 7,5 под дерево С006 | x 1.00 | 666 р | |
|
Финишный профиль Шоколад | x 1.00 | 320 р |
| Предварительная стоимость | 26 760 р |
| Итого | 26 760 р |




